《飲用凈水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 CJ 94-2005
1、范圍:
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了飲用凈水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
本標(biāo)準(zhǔn)適用于以自來水或符合生活飲用水水源水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的水為原水,經(jīng)深度凈化后可直接供給用戶飲用的管道供水和灌裝水。
2、引用標(biāo)準(zhǔn):
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時,所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。
GB/T 5750-1985 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗法
GB/T 8538-1995 飲用天然礦泉水檢驗方法
CJ 3023-1993 活性炭凈水器
3、水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):
飲用凈水水質(zhì)不應(yīng)超過表1中規(guī)定的限值。
表1 飲用凈水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
  |    | |
感官性狀  | 色  | 5度  | 
渾濁度(度)  | 1NTU  | |
嗅和味  | 無  | |
肉眼可見物  | 無  | |
一般化學(xué)指標(biāo)  | pH  | 6.0-8.5  | 
硬度(以碳酸鈣計)  | 300mg/L  | |
鐵  | 0.2mg/L  | |
錳  | 0.05mg/L  | |
銅  | 1.0mg/L  | |
鋅  | 1.0mg/L  | |
鋁  | 0.2mg/L  | |
揮發(fā)性酚類  | 0.002mg/L  | |
陰離子合成洗滌劑  | 0.20mg/L  | |
硫酸鹽  | 100mg/L  | |
氯化物  | 250mg/L  | |
溶解性總固體  | 500mg/L  | |
高錳酸鉀消耗量(CODMn5以氧計)  | 2mg/L  | |
*總有機碳(TOC)  | 4mg/L  | |
毒理學(xué)指標(biāo) 
 
  | 氟化物  | 1.0mg/L  | 
氰化物(mg/L)  | 0.05mg/L  | |
硝酸鹽(以氨計)  | 10mg/L  | |
砷(As)  | 0.01mg/L  | |
硒(Se)  | 0.01mg/L  | |
汞(Hg)  | 0.001mg/L  | |
鎘(Cd)  | 0.01mg/L  | |
鉻(六價)  | 0.05mg/L  | |
鉛(Pb)  | 0.01mg/L  | |
銀  | 0.05mg/L  | |
氯仿  | 30μg/L  | |
四氯化碳  | 2μg/L  | |
滴滴滴(DDT)  | 0.5μg/L  | |
六六六  | 2.5μg/L  | |
苯并(a)芘  | 0.01μg/L  | |
細菌學(xué)指標(biāo)  | 細菌總數(shù)  | 50cfu/mL  | 
總大腸菌群  | 0cfu/100mL  | |
糞大腸菌群  | 0cfu/100mL  | |
游離余氯(管網(wǎng)末梢水)  | ≥0.05mg/L  | |
放射性指標(biāo)  | 總σ放射性  | 0.1Bq/L  | 
總β放射性  | 1.0Bq/L  | |
*試行  | ||
4、檢驗方法:
4.1 濁度、鋁、高錳酸鉀消耗量按GB/T 8538方法測定。
4.2 TOC按CJ 3023附錄C規(guī)定方法測定。
4.3 其他各項按GB/T 5750規(guī)定方法測定。